Periodo medio de pago a proveedores

Código Entidad: 17-46-124-AA-000
Entidad: Fontanars dels Alforins

TRIMESTRAL

Ejercicio Trimestre Ratio de Operaciones Pagadas * Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * Período Medio de Pago Trimestral *
2014 Tercero (20,82) (15,48) (19,40)
2014 Cuarto (9,61) (1,38) (8,86)
2015 Primero 18,01 36,86 25,60
2015 Segundo 47,63 28,62 35,04
2015 Tercero 36,10 27,55 35,40
2015 Cuarto 4,57 (14,16) 1,66
2016 Primero 0,70 1,43 0,78
2016 Segundo (7,08) (2,65) (6,53)
2016 Tercero (13,64) 11,00 (11,33)
2016 Cuarto (13,69) 126,07 (10,57)
2017 Primero 5,14 1,11 4,13
2017 Segundo (14,18) (17,37) (15,08)
2017 Tercero (13,22) (10,94) (13,04)
2017 Cuarto (9,34) (27,55) (10,17)
2018 Primero (2,59) (11,54) (4,15)
2018 Segundo
2018 Tercero 2,38 27,04 2,41
2018 Quarto 1,3 1,28 1,3
2019 Pimero 4.81 3 4,8
2019 Segundo 1,33 11 1,34
2019 Tercero 3,18 31,05 3,21
2019 Quarto 2,56 0,26 2,51
2020 Primero 2,08 7 2,1
2020 Segundo 3,3 61,85 3,8
2020 Tercero 3,56 60,7 3,76
2020 Quarto 9,1 9,58 9,16
2021 Primero 19 11,54 11,59
2021 Segundo 2,82 40 2,82
2021 Tercero 2,43 2,38 2,43
2021 Quarto --- --- ----
2022 Primero 13,17 52,14 13,46
2022 Segundo 9,62 29,8 9,67
2022 Tercero 3,16 49 3,17
2022 Quarto 3,34 6,78 3,45

TRIMESTRAL - GLOBAL

Ejercicio Trimestre Período Medio de Pago Global *
2014 Tercero (19,40)
2014 Cuarto (8,86)
2015 Primero 25,60
2015 Segundo 35,04
2015 Tercero 35,40
2015 Cuarto 1,66
2016 Primero 0,78
2016 Segundo (6,53)
2016 Tercero (11,33)
2016 Cuarto (10,57)
2017 Primero 4,13
2017 Segundo (15,08)
2017 Tercero (13,04)
2017 Cuarto (10,17)
2018 Primero (4,15)
2018 Segundo
2018 Tercero 2,41
2018 Cuarto

Notas:
(1) Todos los datos representan días de promedio.
(2) Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter



Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Aviso legal · Privacidad · Cookies . Qué hacer